Инвертор DI-600-F-LCD Устройство, для преобразования постоянного тока в переменный ток. Чаще всего используется для работы бытовых устройств (220 VAC) от автомобильного аккумулятора (12V). Инверторы данной серии имеют встроенную функцию зарядки севших автомобильных аккумуляторов от городской сети. Также широко используются вместо ИБП, с подключаемыми внешними аккумуляторами. Максимальная суммарная ёмкость подключаемых аккумуляторов не ограничена.
| Артикул | DI-600-F-LCD |
| Код | 7474 |
| В упаковке | 2 |
| Базовая единица | шт |
| Безопасность | Есть |
| Габариты (ШхГхВ) | 257x290x123 |
| Мощность (Bт) | 600ВА / 360Вт |
| Диапазон работы AVR | 145-270В |
| Назначение | Да |
| Время переключения режимов | 3 мс |
| Длина кабеля | 1,5 м |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| Автоматическое включение | Есть |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 40 °С |
| Бесшумный режим | Есть |
| Состав | Металл, пластик |
| Напряжение батарейного блока | ±12В |
| Страна производства | Сделано в Китае |
| Рабочая влажность | 20-90% (без конденсации) |
| Ссылка на сайт производителя | https://svc.kz/catalog/di_seriya/invertor_svc_di_600_f_lcd/ |
| Цвет | Чёрный |
| Код товара Kaspi | 100006658 |
| Выходная частота | 50/60 ±0.5Гц |
| Количество и тип выходных разъёмов | 2 х Schuko |
| Лицевая панель | LCD-дисплей |
| Тип подключения батарейного блока | Болтовое соединение |
| Код ТН ВЭД | 8504408500 |
| Штрихкод | 6908112013151 |
| Объём | 0.03 м3 |
| Вес | 7.18 кг |
| Гарантия | 1 год |













