Линейно-Интерактивный ИБП Dahua DH-PFM3350-1000 Устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. Кроме того, оно способно корректировать параметры (напряжение, частоту) электропитания. Часто применяется для обеспечения бесперебойной работы компьютеров.
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Мощность (Bа) | 1000 |
| Мощность (Bт) | 600 |
| Коэффициент мощности | 0,6 |
| Форма выходного сигнала | Ступенчатая синусоида |
| Ёмкость батареи | 12В/9Ач |
| Диапазон работы AVR | 170-280В |
| Время переключения режимов | 3 мс |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 40 °С |
| Рабочая влажность | 0-90% (без конденсации) |
| Выходная частота | 50/60 ±0.5Гц |
| Форм-фактор | Напольный |
| Лицевая панель | LED-индикаторы |
| Длина кабеля | 1,2 м |
| Совместимые Батарейные блоки | Нет |
| Защита от полного разряда батареи | Есть |
| Артикул | DH-PFM3350-1000-EN-A |
| Код | 81882 |
| В упаковке | 1 |
| Базовая единица | шт |
| Безопасность | Есть |
| Габариты (ШхГхВ) | 340х140х205 |
| Материал | Металл, пластик |
| Назначение | Да |
| Автоматическое включение | Есть |
| Бесшумный режим | Есть |
| Состав | Металл, пластик |
| Цвет | Чёрный |
| Код товара Kaspi | 154000385 |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Ёмкость аккумуляторов, Ач | 9 |
| Напряжение аккумуляторов, В | 12 |
| Максимальное количество поддерживаемых Батарейных блоков | 0 |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Код НКТ | 0200210140927 |
| Штрихкод | 6937552481930 |
| Объём | 0.02 м3 |
| Вес | 7.1 кг |
| Гарантия | 1 год |














