| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Мощность (Bа) | 1000 |
| Мощность (Bт) | 700 |
| Коэффициент мощности | 0,7 |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Ёмкость батареи | 12В/9Ач х 2 |
| Время полной зарядки | 6 ч |
| Диапазон работы AVR | 184-276В |
| Время переключения режимов | 3 мс |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 35 °С |
| Рабочая влажность | 0-90% (без конденсации) |
| Выходная частота | 50/60 ±0.5Гц |
| Форм-фактор | Напольный |
| Лицевая панель | LCD-дисплей |
| Интерфейс для связи с ПК | USB/RS-232 |
| Совместимые Батарейные блоки | Нет |
| Комплектация | 2 кабеля питания IEC для нагрузки + кабель USB + кабель RS232 |
| Ссылка на сайт производителя | https://www.eaton.com/at/en-gb/skuPage.5SC1000I.html |
| Защита от полного разряда батареи | Есть |
| Установка аккумуляторов | Внутренняя |
| Артикул | 5SC1000i |
| Код | 62601 |
| В упаковке | 1 |
| Базовая единица | шт |
| Безопасность | Есть |
| Габариты (ШхГхВ) | 15x34x11,1 |
| Назначение | Да |
| Автоматическое включение | Есть |
| Бесшумный режим | Есть |
| Состав | Металл, пластик |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Чёрный |
| Количество и тип выходных разъёмов | 6 х IEC C13 |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Ёмкость аккумуляторов, Ач | 9 |
| Напряжение аккумуляторов, В | 12 |
| Максимальное количество поддерживаемых Батарейных блоков | 0 |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Код НКТ | 0200213748021 |
| Штрихкод | 743172045164 |
| Объём | 0.03 м3 |
| Вес | 12.3 кг |
| Гарантия | 2 года |














