| Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layer | Layer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 144 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Forwarding Rate | 107.136 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description of Function Slots | Port 1-24: 24 × SFP 100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –20 °C to +55 °C (–4 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5%–95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 5%–95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 2 built-in power supplies: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 2.5 A Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Idling load: 23.8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statics Protection | Air discharge: 8 kV; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Protection | Common mode: 4 kV; Differential mode: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 3.8 kg (8.38 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 5.3 kg (11.68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 440 mm × 308.3 mm × 44.0 mm (17.32" × 12.14" × 1.73") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 528 mm × 412 mm × 112 mm (20.79" × 16.22" × 4.41") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Rack mount; desktop mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debugging | 1 × Console port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reset Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Buffer Size | 16 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Frame | 12288 Byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Table Size | 32K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Standard |
Порядок безналичных расчетов для юридических лицКомпания X7.KZ работает строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все сделки с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и государственными учреждениями оформляются по безналичному расчету.
1. Выставление счета
Отправьте заявку с реквизитами вашей компании в WhatsApp или на электронную почту. Менеджер выставит счет на оплату за 10 минут и зафиксирует резерв.
2. Оплата по счету
Оплата производится в тенге с расчетного счета вашей организации через любой банк Казахстана на основании официального договора поставки.
3. Выписка ЭСФ и АВР
После отгрузки со склада формируется электронная счет-фактура через государственную систему ИС ЭСФ, накладная З-2 и акт выполненных работ (АВР). Условия самовывоза со склада и доставки по КазахстануСамовывоз в г. Алматы: 📦 Транспортно-логистические параметры для расчета доставки:Вес единицы: 4.95 кг
Вес коробки: 24.75 кг
Габариты (Д×Ш×В): 60 × 48 × 50 см
Объем коробки: 0.144 м³
В коробке: 5 шт.
Доставка в регионы Республики Казахстан: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||