Цифровой лазерный дальномер Canon PowerShot GOLF
229,990 ₸
Цифровой лазерный дальномер, Canon, PowerShot GOLF, 6254C002BA
Доставка в Алматы
При заказе от 100 000 тенге доставка бесплатна, если вы в пределах квадрата (Рыскулова, Аль-Фараби, Яссауи, Восточная объездная). Если заказ меньше, доставка 1500 тенге.
За пределы квадрата доставка через Яндекс Такси.
Другие регионы Казахстана
Доставка через Jet Logistic по тарифам перевозчика.
1 в наличии
Цифровой лазерный дальномер Canon PowerShot GOLF
Товар предназначен только для продажи на территориях Республики Казахстан и Кыргызской Республики
Этот карманный лазерный дальномер поможет вам отточить навыки игры в гольф благодаря быстрому и точному измерению расстояния до цели, а также встроенной камере со стабилизацией для съемки каждого удара по мячу.
Быстрые и высокоточные показания
Canon PowerShot GOLF позволит быстро получать точные сведения о расстоянии до объекта. Его высокоточный лазер и функция фиксации на флажке помогут выбирать для отслеживания нужный объект, когда в кадре их сразу несколько.
Мощный, но компактный
Легкий и компактный дальномер Canon PowerShot GOLF можно без труда хранить в кармане, пока идете к точке удара. Кроме того, он имеет класс защиты от влаги IPX4, что позволяет пользоваться им даже в дождливую погоду.
Выбор оптимальной клюшки
Анализируйте игру на выбранном поле и всегда подбирайте идеальную клюшку для удара благодаря стабильной и точной работе дальномера Canon PowerShot GOLF. Сюда относятся и расстояния с разницей высот, которые измеряются в дополнительном режиме Slope.
Запись материалов и оттачивание навыков
Легко делайте снимки, записывайте видео и документируйте информацию о поле во время игры. Дальномер Canon PowerShot GOLF оснащен камерой, которая позволит без лишних усилий вести дневник текущей игры.
Превосходная оптика
Оцените отличное качество и высокую детализацию фото и видео благодаря качественной оптике, электронному видоискателю высокой яркости и технологии стабилизации изображения.
Соблюдайте правила
Не нарушайте правила турниров и отключите режим Slope в меню устройства. Если мигает синий индикатор, все окружающие будут знать, что вы играете честно.
Технические характеристики
Дальномер | |||||||||||||||||||
Зона покрытия | Расстояние: прибл. 7,0–800 ярдов (прибл. 6,4–732 м до измеряемого объекта) | ||||||||||||||||||
Точность определения расстояния | ±1,0 ярда (±0,91 м) (при менее чем 100 ярдах или 91 м) ±2,0 ярда (±1,83 м) (при более чем 100 ярдах или 91 м) |
||||||||||||||||||
Шаг измерения | Расстояние с учетом уклона (верхний ряд) 0,5 ярда / м Расстояние по прямой линии (нижний ряд) 0,5 ярда / м |
||||||||||||||||||
Увеличение | 6x (12x цифровой) | ||||||||||||||||||
Специальные функции дальномера | Измерение расстояния по прямой линии и с учетом уклона, индикатор отключения режима Slope, фиксация на флажке, непрерывное измерение расстояния, вибрация, фото/видео с наложением результатов измерения | ||||||||||||||||||
Классификация лазера | IEC 60825-1: лазерное устройство Класса 1 FDA 21 CFR, часть 1040.10: лазерное устройство Класса I |
||||||||||||||||||
Датчик изображения | |||||||||||||||||||
Тип | CMOS-датчик, 1/3 дюйма | ||||||||||||||||||
Количество эффективных пикселей | Прибл. 11 мегапикселей | ||||||||||||||||||
Общее количество пикселей | Прибл. 13,5 мегапикселя (соотношение сторон 4:3) | ||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 51 мм (эквивалентно прибл. 410 мм (эквивалент для 35-мм пленки)) | ||||||||||||||||||
Зум | 2-кратное цифровое | ||||||||||||||||||
Максимальная диафрагма | f/3.9 (фиксированная, без управления диафрагмой) | ||||||||||||||||||
Стабилизация изображения | Оптическая (всегда активная система сдвига объектива, коррекция по 2 осям (наклон/отклонение)) | ||||||||||||||||||
Действительное поле зрения (фото) | Прибл. 6° / 3° (при 410/820 мм) (измерение расстояния лазером) | ||||||||||||||||||
Действительное поле зрения (видео) | Прибл. 5,5° / 2,8° (при 410/820 мм) | ||||||||||||||||||
Видимое поле зрения (фото) | Прибл. 34,6° / 34,6° (при 410/820 мм) (измерение расстояния лазером) | ||||||||||||||||||
Видимое поле зрения (видео) | Прибл. 31,9° / 31,9° (при 410/820 мм) | ||||||||||||||||||
Поле зрения на 1000 метров (фото) | Прибл. 105/52 м (при 410/820 мм) (измерение расстояния лазером) | ||||||||||||||||||
Поле зрения на 1000 метров (видео) | Прибл. 96/49 м (при 410/820 мм) | ||||||||||||||||||
Фокусировка | |||||||||||||||||||
Тип | Автофокусировка с определением контрастности (прибл. 100% охват) | ||||||||||||||||||
Система / точки AF | Покадровая автофокусировка | ||||||||||||||||||
Ручная фокусировка | Нет | ||||||||||||||||||
Минимальное расстояние фокусировки | [Замер расстояния + фото] Прибл. 7,0 ярда (прибл. 6,4 м)[Только фото] Прибл. 4,4 ярда (прибл. 4 м) | ||||||||||||||||||
Управление экспозицией | |||||||||||||||||||
Режимы замера экспозиции | Центрально-взвешенный замер (фиксированный) | ||||||||||||||||||
Компенсация экспозиции | ±3 уровня с шагом 1/3 уровня | ||||||||||||||||||
Чувствительность ISO | АВТО (фикс. 100–3200) | ||||||||||||||||||
Затвор | |||||||||||||||||||
ДИАПАЗОН ВЫДЕРЖКИ | АВТО (1/8000–1/30) | ||||||||||||||||||
Баланс белого | |||||||||||||||||||
Тип | АВТО (фиксировано) | ||||||||||||||||||
Видоискатель | |||||||||||||||||||
Тип | 0,39-дюймовый электронный видоискатель OLED | ||||||||||||||||||
Количество точек | 2,36 млн точек | ||||||||||||||||||
ЖК-экран | |||||||||||||||||||
Тип | Только видоискатель | ||||||||||||||||||
Съемка | |||||||||||||||||||
Режимы | АВТО | ||||||||||||||||||
Типы файлов | |||||||||||||||||||
Формат фотоснимка | JPEG | ||||||||||||||||||
Типы видеофайлов | MP4 | ||||||||||||||||||
Число пикселей при записи / сжатие | |||||||||||||||||||
Размер изображения | 3840×2880 (4:3) (фотографии) | ||||||||||||||||||
Размеры видеофайлов | Full HD: 1920×1080 29,97/23,98 кадра/сек. (NTSC), 25,00 кадра/сек. (PAL) |
||||||||||||||||||
Продолжительность видеосъемки | 59 сек. | ||||||||||||||||||
Микрофон | Стерео (отсутствует входной разъем для внешнего микрофона) | ||||||||||||||||||
Динамик | Нет | ||||||||||||||||||
Выход HDMI | Нет | ||||||||||||||||||
Фокусировка | Режим Continuous AF (непрерывная автофокусировка) | ||||||||||||||||||
ISO | АВТО (фикс. 100–3200) | ||||||||||||||||||
Подключение | |||||||||||||||||||
Проводное подключение | USB Type-C® Hi-Speed USB (USB 2.0) | ||||||||||||||||||
Хранение данных | |||||||||||||||||||
Тип | Карты памяти microSD / microSDHC / microSDXC * Совместимость с UHS-I (для видео рекомендуется SD класса скорости 6 или выше) |
||||||||||||||||||
Поддерживаемые операционные системы | |||||||||||||||||||
PC | Распознается как USB-накопитель. При подключении к компьютерам совместимые мобильные устройства; изображения на карте памяти можно просматривать и импортировать (скорость передачи: аналогична Hi-Speed USB (USB 2.0)) | ||||||||||||||||||
Macintosh | Распознается как USB-накопитель. При подключении к компьютерам совместимые мобильные устройства; изображения на карте памяти можно просматривать и импортировать (скорость передачи: аналогична Hi-Speed USB (USB 2.0)) | ||||||||||||||||||
Питание | |||||||||||||||||||
Аккумуляторы | Встроенный литий-ионный аккумулятор | ||||||||||||||||||
Ресурс аккумулятора | Время просмотра: прибл. 200 мин. Возможное количество кадров: приб
![]() Цифровой лазерный дальномер Canon PowerShot GOLF
1 в наличии Купить Цифровой лазерный дальномер Canon PowerShot GOLF |