Цветное МФУ Canon Pixma G3410
135,990 ₸
Цветное МФУ, Canon, Pixma G3410, 2315C009AA, Струйное, A4, 8,8 изобр./мин. (A4), Чернила GI-490, СНПЧ, Подача 100 листов, Планшетный сканер, 19 сек., ЖК-экран 1,2″, USB 2.0, Wi-Fi
Доставка в Алматы
При заказе от 100 000 тенге доставка бесплатна, если вы в пределах квадрата (Рыскулова, Аль-Фараби, Яссауи, Восточная объездная). Если заказ меньше, доставка 1500 тенге.
За пределы квадрата доставка через Яндекс Такси.
Другие регионы Казахстана
Доставка через Jet Logistic по тарифам перевозчика.
48 в наличии
Цветное МФУ Canon Pixma G3410
Товар предназначен только для продажи на территориях Республики Казахстан и Кыргызской Республики
Компактное устройство «Все в одном» с поддержкой Wi-Fi и встроенными емкостями для чернил для экономичной домашней и офисной печати с мобильных устройств и облачных платформ.
Компактное устройство без картриджей и возможностями подключения, обеспечивающее печать, копирование и сканирование
Наслаждайтесь значительной экономией средств с непревзойденным ресурсом и низкой стоимостью печати высококачественных документов и ярких фотографий на этом многофункциональном устройстве для дома и офиса, имеющем поддержку Wi-Fi и возможности простого подключения к мобильным устройствам и облачным платформам.
Технические характеристики
| Общие характеристики | |
| Функции | Wi-Fi, печать, копирование, сканирование, Cloud Link |
| Габариты (ШxГxВ) | Прибл. 445 x 330 x 163 мм |
| Вес | Прибл. 6,3 кг |
| Питание | 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц |
| Уровень акустического шума | прибл. 53,5 дБ (А) |
| Энергопотребление | Выключено: прибл. 0,2 Вт Режим ожидания (подключение к ПК через Wi-Fi): прибл. 1,2 Вт (лампа сканирования выключена) Режим ожидания (все порты подключены): прибл. 1,2 Вт (лампа сканирования выключена) Время перехода в режим ожидания: 10 мин 50 сек. Копирование: прибл. 11 Вт |
| Тип и размер экрана | ЖК-экран (1,2 дюйма, сегментный монохромный) |
|
Картриджи |
|
| Стандартные картриджи | Чернила Canon GI-490 (PGBK) Чернила Canon GI-490 (C) Чернила Canon GI-490 (M) Чернила Canon GI-490 (Y) |
| Наличие стартового тонера | Да |
| Ресурс картриджа (обычная бумага) | Цветная печать документов A4 Черный: 6000 страниц Цвет: 7000 страниц * При стандартном заполнении страницы |
| Ресурс картриджа (фото) | Печать цветных фотографий 10×15 см Цвет: 2000 фотографий * При стандартном заполнении страницы |
|
Технические характеристики принтера |
|
| Технологии печати | 2 картриджа FINE (черный и цветной) Принтер с СНПЧ |
| Разрешение печати | До 4800 x 1200 точек на дюйм |
| Скорость черно-белой печати | Прибл. 8,8 изобр./мин |
| Скорость цветной печати | Прибл. 5,0 изобр./мин |
| Скорость фотопечати | 10 x 15 см без полей: прибл. за 45 сек. |
| Печать без полей | Да (A4, Letter, 20×25 см, 13×18 см, 13×13 см, 10×15 см) |
| Максимальная загрузка бумаги | Задний лоток: не более 100 листов (обычная бумага) |
| Формат бумаги | A4, A5, B5, 10×15 см, 13×18 см, 20×25 см, конверты (DL, COM10), Letter, Legal |
|
Характеристики сканера |
|
| Тип сканера | Планшетный сканер CIS для фото и документов |
| Разрешение при сканировании (оптическое) | 600 x 1200 точек на дюйм |
| Скорость сканирования | Прибл. прибл. 19 сек. |
| Глубина сканирования (на входе/на выходе) | Цвет: 48/24 бит Оттенки серого: 16/8 бит |
| Максимальный размер документов | 216 х 297 мм |
|
Характеристики копира |
|
| Скорость копирования | sFCOT: прибл. за 24 сек. sESAT: прибл. 3,5 изобр./мин |
| Количество копий | 20 копий (макс.) |
| Функции копирования | Копирование документа (обычная бумага) |
| Копирование с увеличением | Печать на весь лист |
|
Подключение |
|
| Стандартный интерфейс | Hi-Speed USB (порт B), Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Безопасность связи Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, пароль администратора |
| Мобильные приложения | PIXMA Cloud Link (со смартфона или планшета) Приложение Canon PRINT Inkjet/SELPHY Mopria (Android) Access Point Mode |
|
Программное обеспечение |
|
| Поддерживаемые операционные системы | ОС Chrome Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Требуется .NET Framework 4.5.2 или .NET Framework 4.6 |
| Поддерживаемые мобильные системы | iOS, Android, Windows 10 Mobile |
| Минимальные системные требования | Windows: пространство на диске 3,1 ГБ, Internet Explorer 8 Монитор: 1024×768 XGA |
| ПО в комплекте | Драйвер принтера MP с утилитой Scanning Utility My Image Garden с печатью кадров видеозаписи в формате Full HD Quick Menu Easy-WebPrint EX (загрузка) |
| Комплект поставки | |
| Все необходимое для экономичной печати в больших объемах — просто добавьте обычную бумагу или фотобумагу. | |
| Что входит в комплект поставки | Принтер «Все в одном» — PIXMA G3410 |
| 4 чернильных контейнера | |
| Кабель питания | |
| Установочный CD-диск | |
| Руководства пользователя и другие документы | |
| Артикул | 2315C009AA |
|---|---|
| Код | 63159 |
| В упаковке | 1 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | Металл, пластик |
| Страна производства | Сделано во Вьетнаме |
| Код ТН ВЭД | 8443318000 |
| Штрихкод | 4549292095487 |
| Объём | 0.06 м3 |
| Вес | 9.38 кг |
| Гарантия | 1 год |






