Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP650
100,990 ₸
Wi-Fi точка доступа, TP-Link, EAP650, 802.11a/b/g/n/ac/ax, AX3000, 1 порт Ethernet 1 Гбит/с (с поддержкой PoE IEEE802.3at)
Доставка в Алматы
При заказе от 100 000 тенге доставка бесплатна, если вы в пределах квадрата (Рыскулова, Аль-Фараби, Яссауи, Восточная объездная). Если заказ меньше, доставка 1500 тенге.
За пределы квадрата доставка через Яндекс Такси.
Другие регионы Казахстана
Доставка через Jet Logistic по тарифам перевозчика.
37 в наличии
Артикул: 44498
Категории: Wi-Fi точки доступа, Активное сетевое, Корпоративный Wi-Fi, Сетевое и серверное оборудование, СХД
Потолочная точка доступа Wi‑Fi AX3000
- Высокая скорость: до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 2402 Мбит/с на 5 ГГц, совокупная скорость Wi-Fi до 2976 Мбит/с1.
- Wi-Fi 6: больше одновременных подключений на высокой скорости.
- Omada SDN: централизованное управление всей сетью локально или через облако из веб-интерфейса или приложения Omada.
- Каналы 160 МГц: в два раза больше данных на одном канале2.
- Бесшовный роуминг: видеопоток и голосовая связь останутся на высоте даже при перемещении пользователей3.
- Omada Mesh: беспроводная связь между точками доступа на большом расстоянии для удобного размещения3.
- Поддержка PoE+: поддержка PoE (802.3at) для удобного развёртывания и установки.
- Тонкий корпус: 160 мм × 33,6 мм.
| Аппаратные характеристики | |
|---|---|
| Интерфейсы | Гигабитный порт Ethernet RJ-45 с поддержкой PoE IEEE802.3at |
| Кнопки | Reset (сброс настроек) |
| Источник питания | • PoE 802.3at • 12 В постоянного тока / 1 А • Passive PoE 48 В Адаптер питания идёт в комплекте. |
| Энергопотребление | 13,5 Вт |
| Размеры (Ш × Д × В) | 160 × 160 × 33,6 мм |
| Тип антенн | Встроенные всенаправленные: • 2,4 ГГц: 4 дБи (2 шт.) • 5 ГГц: 5 дБи (2 шт.) |
| Размещение | • Установка на потолке/стене (монтажный набор идёт в комплекте) • Установка в распределительной коробке |
| ПАРАМЕТРЫ WI-FI | |
|---|---|
| Максимальное количество одновременных Wi-Fi подключений | 250 |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| Частотные диапазоны | 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| Скороcть передачи | • 2,4 ГГц: 2×2 MIMO, до 574 Мбит/с • 5 ГГц: 2×2 MIMO, до 2402 Мбит/с |
| Функции Wi-Fi | • 1024-QAM • Символ OFDM в 4 раза длиннее • OFDMA • Множество SSID (до 16 SSID, 8 для каждой частоты) • Включение/выключение беспроводного вещания • Автоматическое назначение канала • Управление мощностью передачи (в дБм) • QoS (WMM) • MU-MIMO • HE1602 • Бесшовный роуминг3 • Omada Mesh3 • Band Steering • Балансировка нагрузки • Airtime Fairness • Beamforming • Ограничение скорости • Перезагрузка по расписанию • Wi-Fi по расписанию • Статистика Wi-Fi для SSID / точки доступа / клиента |
| Защита Wi-Fi сети | • Портал аутентификации3 • Контроль доступа • Фильтрация MAC-адресов • Изолирование беспроводных клиентов • Соответствие SSID -> VLAN • Обнаружение несанкционированных точек доступа • Поддержка 802.1X • Шифрование WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
| Мощность передатчика | < 20 дБм или < 100 мВт |
| Управление | |
|---|---|
| Приложение Omada | Да |
| Централизованное управление | • Аппаратный контроллер Omada OC300 • Аппаратный контроллер Omada OC200 • Программный контроллер Omada • Облачный контроллер Omada |
| Облачный доступ | Да (через аппаратный контроллер OC300 или OC200, облачный или программный контроллер Omada) |
| Оповещение по почте | Да |
| Управление индикаторами | Да |
| Управление контролем доступа по MAC-адресу | Да |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| Системный журнал | Локальный/удалённый системный журнал |
| SSH | Да |
| Веб-интерфейс управления | HTTP/HTTPS |
| Управление 3-го уровня | Да |
| Управление разными локациями | Да |
| Управление VLAN | Да |
| Автоматическая настройка параметров | Да (через облачный контроллер Omada) |
| Прочее | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сертификация | ||||||||||||||||||||
| Артикул | EAP650 |
|---|---|
| Код | 44498 |
| В упаковке | 16 |
| Базовая единица | шт |
| Ссылка на сайт производителя | https://www.omadanetworks.com/kz/business-networking/omada-wifi-ceiling-mount/eap650/ |
| Код ТН ВЭД | 8517620009 |
| Штрихкод | 4897098683545 |
| Объём | 0.01 м3 |
| Вес | 0.85 кг |
| Гарантия | 3 года |
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP650
37 в наличии
Купить Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP650






